| Herren - Herren 1 |
Dank eines guten Saisonstarts konnte der Verbleib in der Meisterrunde, trotz einiger (unnötiger)Niederlagen gegen Ende der Landesliga Runde gesichert werden.
Da in der Meisterrunde nur die Resultate gegen die verbleibenden Mannschaften mitgenommen werden, starten die Herren in die Meisterrunde vorraussichtlich von Platz 4 aus.
| Ergebnisse HLL | Tabelle HLL Meisterrunde | |||||||
| Sokol V/3 | VSVMR 1 | 1:3 | Mannschaft | # | S | N | Pkte | |
| VSVMR 1 | Döbling 2 | 3:2 | Sokol V/2 | 5 | 4 | 1 | 13 | |
| Aon 3 | VSVMR 1 | 1:3 | UAB2 | 6 | 4 | 2 | 11 | |
| VSVMR 1 | UWW 1 | 3:1 | Aon 3 | 6 | 4 | 2 | 11 | |
| UAB 2 | VSVMR 1 | 3:0 | VSVMR 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
| VSVMR 1 | Sokol V/2 | 0:3 | Sokol V/3 | 6 | 1 | 5 | 4 | |
| Döbling 2 | VSVMR 1 | 2:3 | ||||||
| VSVMR 1 | Sokol V/3 | 1:3 | ||||||
| VSVMR 1 | Aon 3 | 1:3 | ||||||
| UWW 1 | VSVMR 1 | 3:0 | ||||||
| Sokol V/2 | VSVMR 1 | 3:0 | ||||||
| VSVMR 1 | UAB 2 | |||||||
| Nächsten Spieltermine | ||||||
| Sa, 09. Jän 2010 | 17:15 | HLL | RH Simm |
VSVMR 1 |
: | UAB 2 |
| So, 10. Jän 2010 | 09:00 | HCUP | RH Simm |
VSVMR 1 |
: | Leopoldstadt 1 |
| So, 24. Jän 2010 | 15:45 | HLLM | RH Steiner |
VSVMR 1 |
: | Aon 3 |
| Sa, 13. Feb 2010 | 19:30 | HLLM | RH Steiner |
UAB 2 |
: | VSVMR 1 |


